Статистика доходности целевых ПАММ СЧЕТОВ:
Внимание!
ПАММ счет ликвидирован!
| Памм счет | Месяц | Доход | Торговый период | Время (дн.) |
| № 000002 | Февраль 2010 | + 25 % | 09.02.2010 - 31.03.2010 | 51 |
| № 000003 | Март 2010 | + 25 % | 01.03.2010 - 08.04.2010 | 39 |
| № 000004 | Апрель 2010 | + 25 % | 01.04.2010 - 22.07.2010 | 113 |
| № 000005 | Май 2010 | - 50 % | 01.05.2010 - 10.05.2010 | 10 |
| № 000006 | Июнь 2010 | + 25 % | 01.06.2010 - 21.09.2010 | 113 |
| № 000007 | Июль 2010 | + 25 % | 01.07.2010 - 03.11.2010 | 126 |
| № 000008 | Август 2010 | + 25 % | 01.08.2010 - 15.12.2010 | 137 |
| № 000009 | Сентябрь 2010 | + 25 % | 01.09.2010 - 25.01.2011 | 117 |
| № 000010 | Октябрь 2010 | + 25 % | 01.10.2010 - 31.01.2011 | 123 |
| № 000011 | Ноябрь 2010 | + 25 % | 01.11.2011 - 17.02.2011 | 109 |
| № 000012 | Декабрь 2010 | + 25 % | 01.12.2010 - 08.04.2011 | 129 |
| № 000013 | Февраль 2011 | + 25 % | 01.02.2011 - 09.06.2011 | 129 |
| № 000014 | Март 2011 | - 80 % | 01.03.2011 - 12.08.2011 | |
| № 000015 | Апрель 2011 | - 80 % | 01.04.2011 - 12.08.2011 |
ПАММ-счета 80/20:
Стратегия: полуавтоматическая система торгов, основанная на анализе 9 валютных пар. В основе анализа лежит определение сигналов на покупку на таймфрейме М30.
Процент вывода средств на рынок от депозита: умеренный.
Торговый период: Торговля ведется до получения общего дохода в размере 20% или до срабатывания порога безопасности.
Минимальный размер инвестиций: 30$
Максимальный размер инвестиций: сумма лимита на ввод
Минимальная сумма разрешенная к выводу: не предусмотрена
Уровень порога безопасности: 80% (гарантированный % сохранности депозита)
Распределение дохода: 50% Инвестор / 50% Компания
Штраф за досрочный вывод средств Инвестором (до окончания периода): не предусмотрен
Досрочный вывод средств: невозможен
Трейдер: Владимир Денисов, директор компании.
| Памм счет | Месяц | Доход | Торговый период | Время (дн.) |
| № 000017 | Июнь 2011 | - 80 % | 01.06.2011 - 12.08.2011 | |
| № 000018 | Июль 2011 | - 80 % | 01.07.2011 - 12.08.2011 | |
| № 000019 | Август 2011 | - 80 % | 01.08.2011 - 12.08.2011 | |
| № | ||||
| № | ||||
| № | ||||
| № | ||||
| № | ||||
| № | ||||
| № | ||||
| № | ||||
| № |

Оставить комментарий, сайт DoFollow